cena bez DPH | cena s DPH | ||
Odmena správcu – byt* | ks | 8,00 - 20,00 | 9,60 - 24,00 |
Odmena správcu – nebytový priestor* | ks | 8,00 - 20,00 | 9,60 - 24,00 |
Odmena správcu – parkovacie miesto* | ks | 3,00 - 4,50 | 3,60 - 5,40 |
cena bez DPH | cena s DPH | ||
Vystavenie potvrdenia o záväzkoch na byt | ks | 25,00 | 30,00 |
Vystavenie potvrdenia o veku domu | ks | 10,00 | 12,00 |
Upomienka - SMS/Mail | ks | 5,00 | 6,00 |
Upomienka 1 - poštou | ks + poštovné | 11,00 | 13,20 |
Upomienka 2 | ks + poštovné | 20,00 | 24,00 |
Kuriérska služba | podľa aktuálneho cenníka kuriérskej služby | ||
Vystavenie duplikátu ročného vyúčtovania, zálohového predpisu | ks | 20,00 | 24,00 |
Vyhotovenie splátkového kalendára | ks | 60,00 | 70,00 |
Zápis záložného práva pri nedoplatkoch spojených s užívaním bytu a nebytových priestorov na ochranu ostatných vlastníkov vrátane späť vzatia | 210,00 | 252,00 | |
Zorganizovanie každej domovej schôdze nad zákonom stanovenej jednej schôdze / rok | schôdza |
72,00 + 1,50 za priestor |
84,00 + 1,80 za priestor |
Opakované domové schôdze nad zákonom stanovenej jednej schôdze / rok | za každú začatú hodinu za zástupcu správcu | 36,00 | 43,20 |
Písomné hlasovanie |
70,00 + 1,50 za priestor |
84,00 + 1,80 za priestor |
|
Príprava a spracovanie podkladov pre čerpanie úveru zo ŠFRB | 2500,00 | 3000,00 | |
Príprava a spracovanie podkladov pre čerpanie komerčného úveru | 550,00 | 660,00 | |
Ročná správa úverov domu, vypracovanie ročnej správy hospodárenia domu | Bezplatne | ||
Za opravné vyúčtovanie v celom dome z dôvodu na strane vlastníka | ks | 200,00 | 240,00 |
Za opravné vyúčtovanie za priestor z dôvodu na strane vlastníka | ks | 50,00 | 60,00 |
cena bez DPH | cena s DPH | ||
Údržbárske práce (inštalatérske a elektroinštalačné práce, drobné opravy) | hod | 32,00 + materiál | 38,40 + materiál |
Činnosť stavebného inžiniera | hod | 40,00 | 48,00 |
Starostlivosť o kotolne ( podľa typu kotolne) | mes. | 200,00 - 350,00 | 240,00 - 420,00 |
Doprava | km | 1,00 | 1,20 |
Poplatok za spracovanie údajov z meračov | ks | 4,50 | 5,40 |
cena bez DPH | cena s DPH | ||
Zametanie chodníkov - PO až PIA | m2 | 0,50 | 0,60 |
Zametanie chodníkov - Víkend + sviatky | m2 | 1,00 | 1,20 |
Dočisťovanie kontajnerového stojiska + odvoz veľkorozmerného odpadu | m3 | 30,00 | 36,00 |
Odpratávanie snehu | m2 / úkon | 0,50 | 0,60 |
Odstránenie náľadia | m2 / úkon | 0,50 | 0,60 |
Vyzbieranie nečistôt v okolí domu | 100 m2 | 50,00 | 60,00 |
Kosenie trávnatých plôch | m2 / kosenie | 0,30 | 0,36 |
Okopávanie vysadenej zelene a jej údržba | ks | individuálne |
cena bez DPH | cena s DPH | ||
Vybavenie stavebného povolenia | ks | 1500,00 | 1800,00 |
Ohlásenie stavebných prác | ks | 130,00 | 156,00 |
Vypracovanie o uzavretie jednoduchej zmluvy o dielo | zmluva | 100,00 | 120,00 |
Zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia | ks | 750,00 | 900,00 |
Zaujatie verejného priestranstva, vrátane spätného odovzdania | 100,00 | 120,00 | |
Príprava a podanie žiadosti o rozkopávkové práce | 100,00 | 120,00 | |
žiadosť o vytýčenie sietí | ks | 75,00 | 90,00 |
cena bez DPH | cena s DPH | ||
Vypracovanie zmlúv o prenájme domových spoločných priestorov | ks | 120,00 | 144,00 |
Účasť správcu na stretnutiach, rokovaniach, obhliadkach, kontrolných stavebných dňoch a podobne | hod | 36,00 | 43,20 |
Administratívne práce nad rámec Zmluvy o výkone správy a legislatívy | každých začatých 15 min. | 9,00 | 10,80 |
Komunikácia s vlastníkom nad rámec zmluvy o výkone správy a legislatívy | každých začatých 15 min. | 9,00 | 10,80 |
Opakovaná komunikácia k upomienkam (opakované vysvetlenie vzniku upomienky) | každých začatých 15 min. | 9,00 | 10,80 |
Bankové a účtovné prevody medzi účtami služieb a Fondu prevázdky, údržby a opráv | každých začatých 15 min. | 9,00 | 10,80 |
Zápočty zostatkov na viacerých kontách vlastníka v jednom objekte a realizácia tomu prislúchajúcich prevodov medzi bankovými účtami | každých začatých 15 min. | 9,00 | 10,80 |
Poradenstvo, konzultácie v súvislosti so stavebnými úpravami v priestore v osobnom vlastníctve vlastníka | každých začatých 15 min. | 9,00 | 10,80 |
Spracovanie ekonomických podkladov pre ročné vyúčtovanie objektu, po prevzatí správy objektu počas kalendárneho roka, za časť kalendárneho roka pred prevzatím správy, a to v prípade nedodania výpisov z bankového účtu / bankových účtov vo formáte .XML a variabilných symbolov pod ktorými boli priestory evidované u predchádzajúceho správcu, predchádzajúcim správcom. | za každú spracovanú položku | 2,00 | 2,40 |
Refakturácia nákladov objektu na tretie subjekty | každých začatých 15 min. | 9,00 | 9,90 |
Kopírovanie za stranu | ks | 1,00 | 1,20 |
Zabezpečenie viac ako 3 ponúk | za každú ďalšiu ponuku | 150,00 | 180,00 |
Mesačne za službu Zóna vlastníkov | Bezplatne |
Cenník je platný od 1.5.2023 , cenu sú uvedené v EUR.
*Položka sa rozhodnutím správcu o uplatnení inflačnej doložky v zmysle zverejnenej informácie Štatistickým úradom SR o výške inflácie za predošlý rok môže meniť oznámením vlastníkom, v závislosti od rozhodnutia správcu, a to aj na existujúcich zmluvách, pokiaľ konkrétna zmluva neuvádza inak.